경제가 어려운 요즘 조금이라도 싼 통신요금제를 찾게 되는데 알뜰요금제는 좋은 대안이 될 수 있습니다. 최대 40~50% 저렴한 요금제로 요즘 많은 인기를 끌고 있습니다. 특히 각 통신사별로 제공하는 무료요금제를 잘 이용하면 많은 돈을 절약할 수 있습니다.
알뜰폰요금제란? 사업자가 기존 통신사인 skt, kt, lgu+ 망을 빌려 통신사보다 좀 더 저렴하게 제공하는 요금제
3사 통신사에서 고객을 유치하기 위해서 각 알뜰폰 사업자에게 많은 보조금을 주고 있습니다. 그런 치열한 경쟁으로 인해 일정기간 동안 무료로 제공하는 알뜰요금제를 각 사업자마다 내놓게 되었습니다.
우리에게는 무료로 이용할 수 있는 좋은 기회입니다. 본인뿐만 아니라 아이들에게도 좋은 기회이니 놓치지 마시고 꼭 가입해서 혜택을 받으세요..
각 통신사별로 7월에 제공하는 알뜰 무료요금제는 아래와 같습니다
통신사 | 무료요금제 | 통화 | 문자 | 데이터 | 무료기간 | 무료종료후 | 통신망 | 상세정보 |
프리티 | 심플30분2G | 30분 | 30건 | 2G | 8개월 | 3,300원 | LGU+ | 바로가기 |
데이터안심무제한7G | 무제한 | 무제한 | 7G | 7개월 | 24,200원 | LGU+ | 바로가기 | |
심플150분1G | 150분 | 50건 | 1G | 12개월 | 2,200원 | SKT | 바로가기 | |
핀다이렉트 | Xtra1GB | 50분 | 50건 | 1G | 4개월 | 6,600원 | KT | 바로가기 |
마블링 | 스탠다드1GB | 100분 | 50건 | 1G | 7개월 | 3,300원 | LGU+ | 바로가기 |
아이즈 | 무한7GB+ | 무제한 | 무제한 | 7G | 7개월 | 23,900원 | LGU+ | 바로가기 |
아이즈우정 | 100분 | 100건 | 3G | 5개월 | 6,000원 | SKT | 바로가기 | |
아이즈팡팡 | 300분 | 100건 | 1.5G | 5개월 | 5,500원 | SKT | 바로가기 | |
모빙 | 해피포인트7GB+ | 무제한 | 무제한 | 7G | 7개월 | 22,000원 | LGU+ | 바로가기 |
모빙200분/2GB | 200분 | 100건 | 2G | 5개월 | 15,400원 | SKT | 바로가기 | |
실속100분3GB | 100분 | 100건 | 3G | 5개월 | 9,500원 | LGU+ | 바로가기 | |
모빙(100분/3GB) | 100분 | 100건 | 3G | 5개월 | 12,800원 | SKT | 바로가기 | |
스마텔 | 스위트7GB+ | 무제한 | 무제한 | 7G | 7개월 | 24,200원 | KT | 바로가기 |
스마트7GB+ | 무제한 | 무제한 | 7G | 7개월 | 24,200원 | LGU+ | 바로가기 | |
A모바일 | 스페셜7GB+ | 무제한 | 무제한 | 7G | 7개월 | 20,900원 | LGU+ | 바로가기 |
올라잇7G+ | 무제한 | 무제한 | 7G | 7개월 | 20,900원 | KT | 바로가기 | |
티플러스 | 완전마음껏7G+ | 무제한 | 무제한 | 7G | 7개월 | 22,000원 | LGU+ | 바로가기 |
티플포유1.8G/50분 | 50분 | 50건 | 1.8G | 7개월 | 3,300원 | LGU+ | 바로가기 | |
티플포유1G/100분 | 100분 | 100건 | 1G | 7개월 | 3,300원 | LGU+ | 바로가기 | |
이야기 | 라이트7GB+ | 무제한 | 무제한 | 7G | 7개월 | 23,100원 | LGU+ | 바로가기 |
여유텔레콤 | Y데이터7GB+ | 무제한 | 무제한 | 7G | 7개월 | 18,000원 | LGU+ | 바로가기 |
에르엘 | 음성기본7GB+ | 무제한 | 무제한 | 7G | 7개월 | 26,400원 | LGU+ | 바로가기 |
이지모바일 | 이지데이터7G+ | 무제한 | 무제한 | 7G | 7개월 | 18,700원 | LGU+ | 바로가기 |
인스모바일 | 올프리7GB+ | 무제한 | 무제한 | 7G | 7개월 | 29,700원 | LGU+ | 바로가기 |
이외에도 각 알뜰폰 요금제를 비교해 주는 사이트가 있습니다. 너무나 많은 알뜰폰 사업자가 생기다보니 일일이 들어가서 확인하기에는 너무나도 힘들고 시간도 많이 걸립니다. 비교사이트에서는 본인의 성향에 맞는 요금제를 쉽게 찾을 수 있습니다. 아래 링크로 들어가시면 각 알뜰폰 요금제를 비교하여 본인이 맞는 요금제를 찾아 가입할 수 있습니다.
< 함께 보면 좋은 글 >
'재테크' 카테고리의 다른 글
쓰레드, 트위터 대항마로 메타에서 출시 (0) | 2023.07.10 |
---|---|
새마을금고 예금특판 5.3% 서울이촌 (0) | 2023.07.09 |
청년월세지원 신청 2023 총정리 (0) | 2023.07.07 |
일상돌봄 신청 및 지원 서비스 (0) | 2023.07.06 |
국민취업지원제도 신청 및 자격 (0) | 2023.07.05 |